Drucken

Ergebnisse Männer Saison 1617

Geschrieben von Maik Wichmann. Veröffentlicht in team1maenner201617

Ergebnisse Männermannschaft Landesliga 2016/17

  Fortuna HV Art Gera Abg. Jena Ilm. Arn Herms. Opp Söm
SV Fort. Großschwabhausen   27:24  23:27   25:21  22:30  27:23  26:29 33:19   34:33  24:21
HV 90 Artern 37:30    25:27  29:37   21:22  25:25  19:24  37:21  27:32 21:20 
Post SV Gera 31:30   24:22    28:27  20:22 24:24   29:22  27:23  30:29  27:19
SV Aufbau Altenburg 30:24     20:22   29:19 34:21   26:26 32:21  30:28   40:25
HBV Jena 90 II 17:17  27:17  22:18 23:23     31:21 26:21  42:26   35:25  30:24
SG Handball Ilmenau 34:27  20:22   25:23 26:29  24:32    29:22  19:15   25:29  31:18
SG Motor Arnstadt  32:21  34:28   27:24  19:23  26:22 21:13     0:0  23:25  23:27
SV Hermsdorf II  25:29 23:24  33:26  34:35  29:23 24:30  27:31     17:24  23:20
HSG Oppurg/Krölpa  31:25  30:25  28:23  30:30 27:25 27:24   23:26  37:16    23:19
HSV Sömmerda 05  30:15 23:23  19:20  23:20  34:26 26:21   24:21  29:31 27:27   

 

Legende:
 
Rot: Heimniederlage
Gelb: Unentschieden
Grün: Heimsieg