Ergebnisse Männermannschaft Thüringenliga 2013/14

  Fortuna Erfurt Jena Sonneb. Ronneb. Werratal Mühlh. Behr./Son Suhl/Goldl Eisenach Apolda Nordh. Kö/Slf ABG
SV Fort. Großschwabhausen   32:25 21:27 28:31 18:29 30:39 24:26 22:24  20:23 23:21 17:21 33:27 30:25 26:20
HSC Erfurt 33:20   25:23 24:26 32:32 33:35 30:31 38:28 31:32 32:32 28:27 25:31 32:26 29:25
HBV Jena 90 25:26 33:26   29:21 25:24 28:40 20:23 37:20 29:26 33:22  23:25 28:22 35:21 34:25
Sonneberger HV 38:26 26:21 23:31   29:27 30:31 20:21 30:30 33:27 27:16  24:23 30:21 34:20 36:24
HSV Ronneburg 29:24 29:25 27:27  29:20   21:22 22:19 35:32 24:23 28:25 23:24 33:23 37:21 34:25
HSG Werratal 05 41:21  41:29 35:32 36:28 37:28   37:20 40:26 36:30 35:30 27:24 43:25 46:27 36:24
VfB TM Mühlhausen 09 26:20 26:23 31:30  26:22 23:23 31:32   28:20 29:25 30:21 25:23 26:17 30:21 29:22
SV T&C Behringen/Sonneborn 30:20 41:28  31:31 22:30 36:34 30:27 25:34   24:29 28:25  27:33 33:27 35:26 30:28
SG Suhl/Goldlauter 22:28 28:28 31:27 30:25 26:23 25:34 27:28  21:19   24:24 23:31 28:24 34:25 28:24
ThSV Eisenach II 33:27 27:25  28:24 23:26 31:28 30:32 32:25 26:15 34:36   20:37 33:30 31:33 28:29
HSV Apolda 22:27 32:22 29:23 29:22 28:23 24:24 26:30 27:24 24:23 26:19   30:24 31:14  35:23
Nordhäuser SV 29:26 26:26 28:29 28:32 25:25  36:41 28:33 31:27 24:24  26:27 27:24   30:25 32:21
SG Könitz/Saalfeld 29:23 24:30  26:25 23:34 23:27 27:32 22:25 23:33 27:21 24:18 24:26 27:27   22:29 
SV Aufbau Altenburg 41:38 34:33 25:33 27:31  25:23 26:31 20:23 27:21 29:27 32:30 26:32 30:32 38:26  

 

Legende:
 
Rot: Heimniederlage
Gelb: Unentschieden
Grün: Heimsieg