1. Damenmannschaft Landesliga 2017/18

 

PlatzMannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 HV Hermsdorf 15 11 0 4 393 : 304 22 : 8
2 ESV Lokomotive Meiningen 16 11 0 5 388 : 315 22 : 10
3 HSG Werratal 05 14 9 1 4 347 : 302 19 : 9
4 SV Fortuna Großschwabhausen 15 9 1 5 402 : 358 19 : 11
5 TSV Motor Gispersleben 2 16 7 2 7 348 : 373 16 : 16
6 LSV Ziegelheim 15 7 0 8 285 : 245 14 : 16
7 SV Town&Country Behringen/Sonneborn 14 5 3 6 359 : 345 13 : 15
8 Sonneberger HV 14 3 1 10 205 : 324 7 : 21
9 TSV Stadtroda 1890 15 1 0 14 264 : 425 2 : 28
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.